1° STEFANO CALABRO Punti: 1208 + 90 = 1298
2° GUGLIELMO VALENZANO Punti: 1196 + 90 = 1286
3° MAX GUAZZO Punti: 1212 + 60 = 1272
4° CORRADO MORDINI Punti: 1212 + 30 = 1242
5° UMBERTO PAGANIN Punti: 1118 + 90 = 1208
6° ROBERTO VENERI Punti: 1087 + 90 = 1177
7° GIULIO ZATTA Punti: 1104 + 60 = 1164
8° PAOLO DE SANDRE Punti: 1092 + 30 = 1122
9° STEFANO MEDAINA Punti: 1030 + 90 = 1120
10° CORRADO PERRIN Punti: 1024 + 90 = 1114
11° BARBARA SPINELLA Punti: 986 + 125 = 1111
12° FRANCO TARZIA MASIN Punti: 996 + 90 = 1086
13° CRISTIAN PISANO Punti: 960 + 90 = 1050
14° MAURIZIO VIGLIANI Punti: 946 + 60 = 1006
Site Design Tony Scardino & Moreno Golia © 2005